Рычажная тяга Y
Морозостойкое масло
Вес: 1,47 кг
Посадочные размеры 163x19
Цвет золотистый
Технические характеристики | DC612 | |||
Ширина двери (мм) * | при угле открывания 110° | 850 - 1200 | ||
при угле открывания 180° | 750 - 1000 | |||
Максимальный вес двери (кг) * | при угле открывания 110° | 90 | ||
при угле открывания 180° | 70 | |||
Максимальный угол открывания | 180° | |||
Фиксация двери в открытом положении | С тягой F и H | |||
Регулировка скорости закрывания | Диапазон 1 | 180° - 15° | ||
Диапазон 2 | 15° - 0° | |||
Рабочая температура | -40С° до +60С° | |||
Применение | Для правых и левых дверей | |||
Вес (кг) | 1,6 | |||
Размеры корпуса | Длина | 178 | ||
Ширина | 44 | |||
Высота | 64 | |||
Посадочные размеры | 163x19 | |||
Минимальное количество рабочих циклов | 500 000 |
* - Параметры двери указаны в соответствии со стандартными установками доводчика с тягой Y
(или F), когда максимальный угол открывания двери равен 180° или 110°